المحاضرات الاكاديمية
| أسم الكلية | القسم | اسم المحاضر | المرحلة | أسم المادة | عنوان المحاضرة | الملف |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | صكر عبد الكاظم صكر صالح | الثالثة | علم الغدد الصماء العملي | ESTIMATION OF TOTAL ESTROGENS, ESTRADIOL ( E2 ) | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | صكر عبد الكاظم صكر صالح | الثالثة | علم الغدد الصماء العملي | ESTIMATION OF ACTH AND CORTISOL | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | صكر عبد الكاظم صكر صالح | الثالثة | علم الغدد الصماء العملي | ESTIMATION OF PROGESTERONE, LH AND FSH | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | صكر عبد الكاظم صكر صالح | الثالثة | علم الغدد الصماء العملي | ESTIMATION OF PROLACTIN, CHORIONIC GONADOTROPIN ( | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | صكر عبد الكاظم صكر صالح | الثالثة | علم الغدد الصماء العملي | ESTIMATION OF TSH, T3 AND T4 | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | صكر عبد الكاظم صكر صالح | الثالثة | علم الغدد الصماء العملي | ESTIMATION OF GH AND INSULIN | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | صكر عبد الكاظم صكر صالح | الثالثة | علم الغدد الصماء العملي | INTRODUCTION TO ENDOCRINOLOGY | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الاولى | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | الاحصاء | SPSS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | تطبيقات الحاسوب | Microsoft Word | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الثالثة | الورشة | REFACTIVE ERORRS 3 | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الثالثة | الورشة | REFACTIVE ERORRS 2 | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الثانية | الورشة | REFACTIVE ERORRS | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | تطبيقات الحاسوب | MICROSOFT EXCEL | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الثالثة | الورشة | LENSES | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الرابعة | الورشة | النظارات الطبية | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | تطبيقات الحاسوب | MICROSOFT EXCEL | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الرابعة | الورشة | TRANSPOSITION | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | تطبيقات الحاسوب | MICROSOFT EXCEL | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الرابعة | الورشة | COLOR TEST | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الرابعة | الورشة | TRIAL CASE , TRIAL FRAME | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | تطبيقات الحاسوب | MICROSOFT EXCEL | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الرابعة | الورشة | V.A | |
| التقنيات الصحية والطبية | البصريات | حسين محمد كاطع كوماني | الرابعة | الورشة | CASE HISTORY | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | تطبيقات الحاسوب | MICROSOFT EXCEL | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | تطبيقات الحاسوب | MICROSOFT EXCEL | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | تطبيقات الحاسوب | MICROSOFT EXCEL | |
| التقنيات الصحية والطبية | المختبرات الطبية | سلام غانم نجيب عباس | الثانية | تطبيقات الحاسوب | MICROSOFT EXCEL | |
| التقنيات الصحية والطبية | تقنيات الأشعة | ميلاد علي طالب جبر الخفاجي | الثانية | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف السفلى | Ankle Joint, Calcaneus Projections | |
| التقنيات الصحية والطبية | الادارة الصحية | سلام هاشم محمد حلو | الرابعة | ضمان الجودة | الاطار النظري للجودة | |
| التقنيات الصحية والطبية | تقنيات الأشعة | ميلاد علي طالب جبر الخفاجي | الثانية | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف السفلى | FOOT, Patella Projections | |
| التقنيات الصحية والطبية | تقنيات الأشعة | ميلاد علي طالب جبر الخفاجي | الثانية | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف السفلى | Tibia and Fibula Radiography | |
| التقنيات الصحية والطبية | الادارة الصحية | سلام هاشم محمد حلو | الرابعة | ضمان الجودة | الاطار النظري للجودة | |
| التقنيات الصحية والطبية | تقنيات الأشعة | ميلاد علي طالب جبر الخفاجي | الثانية | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف السفلى | Femur Radiography | |
| التقنيات الصحية والطبية | تقنيات الأشعة | ميلاد علي طالب جبر الخفاجي | الثانية | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف السفلى | Pelvic Radiography | |
| التقنيات الصحية والطبية | تقنيات الأشعة | ميلاد علي طالب جبر الخفاجي | الثانية | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف السفلى | Image Quality In Radiography | |
| التقنيات الصحية والطبية | الادارة الصحية | سلام هاشم محمد حلو | الرابعة | ضمان الجودة | معايير الاداءالجودة الجودة الشاملة | |
| التقنيات الصحية والطبية | تقنيات الأشعة | مروه غانم نايش جلاب السعيدي | الثانية | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف السفلى | Terminology, body planes, lines, body position | |
| التقنيات الصحية والطبية | الادارة الصحية | سلام هاشم محمد حلو | الرابعة | ضمان الجودة | متطلبات تطبيق الجودة الشاملة | |
| التقنيات الصحية والطبية | الادارة الصحية | سلام هاشم محمد حلو | الرابعة | ضمان الجودة | الجودة في المنظمات الصحية | |
| التقنيات الصحية والطبية | الادارة الصحية | سلام هاشم محمد حلو | الرابعة | ضمان الجودة | الاطار المفاهمي للجودة |
